Лечение корневых каналов или эндодонтическая терапия – это процедура очистки корневых каналов. Она применяется при лечении пульпита и периодонтита, травме зуба, во время подготовки к установке коронок.
Данная процедура проводится с помощью различных инструментов и медикаментов в несколько этапов:
– Дезинфекция и промывка области рта;
– Анестезия для полноценного и качественного лечения канала;
– Обеспечение доступа к области пульпы (зубного нерва);
– Очистка корневых каналов — механическое удаление зубного нерва и других тканей, а также обработка с помощью медикаментов для полной очистки каждого канала;
– Пломбирование корневого канала.
Эндодонтическая терапия сложный и трудоемкий процесс, который требует от стоматолога не только глубоких знаний в анатомии, топографии и гистологии зуба, но и большой практический опыт. Стоимость и время лечения связаны с количеством каналов в зубе. В зависимости от типа зуба различается и количество каналов, которое может варьироваться от 1 до 4.
Во время проведения лечения корневых каналов зуб может лишиться значительных объемов зубных тканей, поэтому стоматолог выбирает один из способов реставрации зуба.
Окончательная стоимость определяется после осмотра врача. Осмотр и консультация стоматолога — БЕСПЛАТНО!
Стоимость услуг
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Цена (руб.) |
| Первичная консультация стоматолога | бесплатно |
| Обучение правилам и навыкам чистки зубов. Индивидуальный подбор средств | 500 |
| Профессиональная гигиена Air-Flow (1 челюсть) | 1 500 |
| Профессиональная гигиена Ультразвук (1 челюсть) | 1 300 |
| Внутриканальное отбеливание одного зуба (один сеанс) | 500 |
| Глубокое фторирование (один зуб) | 200 |
| Коррекция режущего края (один зуб) | 500 |
| Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 200 |
| Трепанация искусственной коронки | 400 |
| Депофорез одного корневого канала | 750 |
| Наложение кламмерного кофердама | 350 |
| Профессиональная гигиена полости рта у гигиениста | 4 000 |
| Постановка одной пломбы из стеклоиономерного цемента по I и V классу по Блеку | 950 |
| Постановка одной пломбы из стеклоиономерного цемента по II и III классу по Блеку | 950 |
| Постановка одной пломбы из сетоотверждаемых материалов по I и V классу по Блеку | 2 000 |
| Постановка одной пломбы из сетоотверждаемых материалов по II и III классу по Блеку | 2 600 |
| Постановка одной пломбы из сетоотверждаемых материалов по IV классу по Блеку | 3 000 |
| Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 3 000 |
| Наложение изолирующей прокладки «VitreBond» | 350 |
| Наложение изолирующей прокладки «Lonosit» | 300 |
| Наложение лечебной прокладки «Life», «Dycal» | 400 |
| Постановка временной пломбы | 200 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей на 1/2 коронки зуба после эндодонтического лечения | от 3000 |
| Эстетическая реставрация | от 3000 |
| Препаривание и фиксация анкерного штифта в корневом канале | 900 |
| Препарирование и фиксация титанового штифта в корневом канале | 1 050 |
| Препарирование и фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале | 1 050 |
| Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала постоянного зуба | 900 |
| Механическая и медикаментозная обработка двух корневых каналов постоянного зуба | 1 300 |
| Механическая и медикаментозная обработка трех корневых каналов постоянного зуба | 1 700 |
| Механическая и медикаментозная обработка четырех корневых каналов постоянного зуба | 2 100 |
| Пломбирование одного корневого канала постоянного зуба гуттаперчевыми штифтами с силером | 1 300 |
| Пломбирование двух корневых каналов постоянного зуба гуттаперчевыми штифтами с силером | 2 100 |
| Пломбирование трех корневых каналов постоянного зуба гуттаперчевыми штифтами с силером | 2 800 |
| Медикаментозная обработка корневых каналов (повторная) | 600 |
| Постановка временной корневой пломбы «Metapex», «Calacept» 1,2,3 канала | 300-800 |
| Распломбирование одного корневого канала | 500 |
| Распломбирование одного корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 800 |
| Распломбирование одного корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом | 1 000 |
| Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1 000 |
| Ультразвуковая обработка одного корневого канала | 600 |
| Наложение девитализирующей пасты | 200 |
| Удаление зубных отложений в области одного зуба с использованием ультразвука | 110 |
| Проведение процедуры air-flow в области одного зуба | 120 |
| Герметизация фиссур одного зуба | 250 |
| Установка декоративного хрустального кристалла «Скайс» на один зуб | 1 500 |


