Стоматология-
Наименование услуги | Це на (руб.) |
ОБЩАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Первичная консультация стоматолога | бесплатно |
Выдача заключения о санации | 500 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Интралигаментарная анестезия | 500 |
Диатермокоагуляция гипертрофированного зубодесневого сосочка | 200 |
Премедикация | 500 |
Инъекция лекарственного вещества | 300 |
Выполнение работ, манипуляций и консультаций в гарантийный срок | 0.00 |
Осмотр (снятие швов, перевязка) | от 500 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Обучение правилам и навыкам чистки зубов. Индивидуальный подбор средств | 500 |
Профессиональная гигиена Air-Flow (1 челюсть) | 2 000 |
Профессиональная гигиена Ультразвук (1 челюсть) | 2 000 |
Фторирование | 800 |
Коррекция режущего края (один зуб) | 500 |
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 500 |
Депофорез одного корневого канала | 750 |
Наложение кламмерного кофердама | 350 |
Постановка одной пломбы из стеклоиономерного цемента по I и V классу по Блеку | 1200 |
Постановка одной пломбы из стеклоиономерного цемента по II и III классу по Блеку | 1200 |
Постановка одной пломбы из светоотверждаемых материалов по I и V классу по Блеку | 2 500 |
Постановка одной пломбы из светоотверждаемых материалов по II и III классу по Блеку | 3 000 |
Постановка одной пломбы из светоотверждаемых материалов по IV классу по Блеку | от 3 500 |
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | от 3 500 |
Наложение изолирующей прокладки «VitreBond» | 500 |
Наложение лечебной прокладки «Life», «Dycal» | 500 |
Постановка временной пломбы | 300 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей на 1/2 коронки зуба после эндодонтического лечения | от 3500 |
Эстетическая реставрация | от 4500 |
Препаривание и фиксация анкерного штифта в корневом канале | 1 200 |
Препарирование и фиксация титанового штифта в корневом канале | 1 300 |
Препарирование и фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале | 1 300 |
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала постоянного зуба | 1 200 |
Механическая и медикаментозная обработка двух корневых каналов постоянного зуба | 1 700 |
Механическая и медикаментозная обработка трех корневых каналов постоянного зуба | 2 200 |
Механическая и медикаментозная обработка четырех корневых каналов постоянного зуба | 2 700 |
Пломбирование одного корневого канала постоянного зуба гуттаперчевыми штифтами с силером | 1 500 |
Пломбирование двух корневых каналов постоянного зуба гуттаперчевыми штифтами с силером | 2 500 |
Пломбирование трех корневых каналов постоянного зуба гуттаперчевыми штифтами с силером | 3 400 |
Медикаментозная обработка корневых каналов (повторная) | 800 |
Постановка временной корневой пломбы «Metapex», «Calacept» 1,2,3 канала | 1 000 |
Распломбирование одного корневого канала | 800 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 1 200 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом | 1 500 |
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1 200 |
Ультразвуковая обработка одного корневого канала | 800 |
Наложение девитализирующей пасты | 500 |
Удаление зубных отложений в области одного зуба с использованием ультразвука | 200 |
Проведение процедуры air-flow в области одного зуба | 200 |
Герметизация фиссур одного зуба | 2 500 |
Установка декоративного хрустального кристалла «Скайс» на один зуб | 1 800 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Оттиск альгинатной массой | 800 |
Оттиск силиконовой массой двухслойный (С -силикон) / ( А- силткон) | 1 200 / 1 500 |
Прикусной шаблон восковой | 1 000 |
Жесткий прикусной шаблон для регистрации прикуса | 2 500 |
Диагностические модели из гипса | 1 000 |
Ретракция десны нитями, кольцами | 500 |
Фиксация коронки на временный цемент (пациент из другой клиники) | 500 |
Фиксация коронки на временный цемент | 500 |
Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент (пациент из другой клиники) | 800 |
Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 600 |
Снятие металлической коронки | 400 |
Снятие металлокерамической цельнолитой коронки | 700 |
Сдача работы | 0.00 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1 500 |
Несъемное протезирование | |
Примерка | 0.00 |
Сдача конструкции на временный цемент | 0.00 |
Сдача конструкции на постоянный цемент | 0.00 |
Вкладка культевая КХС | 5 000 |
Вкладка культевая КХС разборная | 6 000 |
Вкладка культевая из диоксида циркония | 10 000 |
Изготовление временной коронки из пластмассы лабораторным путем | 3 000 |
Изготовление временной коронки из пластмассы CAD CAM | 4 600 |
Изготовление временной коронки из пластмассы клиническим путем | 1 800 |
Коронка цельнолитая/зуб | 4 500 |
Коронка металлопластмассовая/зуб | 6 000 |
Коронка металлокерамическая (1 ед.) | 11 000 |
Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 12 000 |
Коронка металлокерамическая на каркасе из диокцида циркония | 23 000 |
Коронка безметалловая EMPRESS | 22 000 |
Винир керамический из импортного материала | 25 000 |
Винир керамический высокоэстетичный, изготовленный по технологии послойного нанесения | 28 000 |
Съемное протезирование | |
Частичный съемный протез с импортными зубами | 25 000 |
Полный съемный протез с импортными зубами | 25 000 |
Коррекция протеза | 0.00 |
Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 500 |
Армирующая сетка | 3 000 |
Перебазировка съемного протеза клиническим путем | 3 000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным путем | 5 000 |
Починка съемного протеза | 4 000 |
Приварка кламмера стального | 2 500 |
Приварка одного зуба импортными материалами (Германия) | 3 000 |
Временный частичный съемный протез | 9 000 |
Замена матрицы в съемном протезе | 3 500 |
Мягкая подкладка для съемных протезов клинически | 3 000 |
Спортивная каппа | 3 500 |
Каппа для отбеливания | 3 500 |
Абатмент из диоксида циркония | 15 000 |
Абатмент индивидуальный (литой или фрезированный) | 5 000 |
Абатмент стандартный | 5 000 |
Бюгельное протезирование | |
Бюгельный протез (от 3-х кламмеров) | 48 000 |
Простой бюгельный протез | 45 000 |
Бюгельный протез из акри-фри, квадротти,Вертекс | 50 000 |
Шинирующий бюгельный протез из акри-фри, квадротти | 55 000 |
Шинирующий бюгельный протез с импортными зубами | 50 000 |
Односторонний бюгельный протез с замком МК-1 | 55 000 |
Бюгельный протез с двумя замками МК-1 | 65 000 |
Односторонний бюгельный протез с замком Bredent | 50 000 |
Бюгельный протез с двумя замками Bredent | 60 000 |
Бюгельный протез на телескопических коронках | от 100000 |
Протезирование на имплантах | |
Коронка металлокерамическая на имплантате | 23 000 |
Коронка из оксида циркония на импланте | 33 000 |
Протез сьемный(на 4 или 6 абатментах) (Без стоимости абатментов) | 120 000 |